Ammontare complessivo dei debiti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Ammontare complessivo dei debiti
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | | Ammontare complessivo dei debiti | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici al 30 Settembre 2025 | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici al 30 Settembre 2025 | |
| 24/07/2025 | | Ammontare complessivo dei debiti | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici al 30 Giugno 2025 | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici al 30 Giugno 2025 | |
| 23/04/2025 | | Ammontare complessivo dei debiti | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici al 31 marzo 2025 | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici al 31 marzo 2025 | |
| 15/04/2024 | | Ammontare complessivo dei debiti | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici al 31 marzo 2024 | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici al 31 marzo 2024 | |
| 30/01/2025 | | Ammontare complessivo dei debiti | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici al 31 dicembre 2024 | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici al 31 dicembre 2024 | |
| 09/10/2024 | | Ammontare complessivo dei debiti | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici al 30 settembre 2024 | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici al 30 settembre 2024 | |
| 02/07/2024 | 30/01/2025 | Ammontare complessivo dei debiti | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici al 30 giugno 2024 | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici al 30 giugno 2024 | |
| 30/01/2024 | | Ammontare complessivo dei debiti | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici al 31 dicembre 2023 | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici al 31 dicembre 2023 | |
| 30/01/2023 | | Ammontare complessivo dei debiti | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici al 31 dicembre 2022 | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici al 31 dicembre 2022 | |
| 19/01/2022 | 28/01/2022 | Ammontare complessivo dei debiti | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici al 31 dicembre 2021 | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici al 31 dicembre 2021 | |
| 26/01/2021 | | Ammontare complessivo dei debiti | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici al 31 dicembre 2020 | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici al 31 dicembre 2020 | |
| 16/01/2020 | | Ammontare complessivo dei debiti | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici al 31 dicembre 2019 | Ammontare complessivo dei debiti | |
| 10/01/2019 | 26/04/2019 | Ammontare complessivo dei debiti | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici al 31 dicembre 2018 Fatture ricevute e fatture scadute | ammontare complessivo dei debiti al 31/12/2018 | |
Download Manager
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note |
|---|
Amministrazione Trasparente
Comune di Canolo
Via Roma, 38
89040 CANOLO (RC)
Telefono 0964323005 - Fax 0964323818
Partita I.V.A. 00709150809
Codice Fiscale 81001710805



