Organi di indirizzo politico - amministrativo - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Organi di indirizzo politico - amministrativo
Sezione relativa agli organi di indirizzo politico-amministrativo, come indicato all'art. 13, c. 1, lett. a) e art. 14 del d.lgs. 33/2013
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
01/08/2024 | 01/08/2024 | Organi di indirizzo politico - amministrativo | Relazione di inizio mandato anno 2024 | Ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto Legislativo 6 settembre 2011 n.149 si pubblica di seguito l | |
05/07/2024 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | Elezioni Comunali 8 e 9 giugno 2024. Convalida eletti | Elezioni Comunali 8 e 9 giugno 2024. Convalida eletti | |
04/07/2024 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | CURRICULUM VITAE CONSIGLIERI C.LI ELEZIONI COMUNALI GIUGNO 2024 | CURRICULUM VITAE CONSIGLIERI C.LI ELEZIONI COMUNALI GIUGNO 2024 | |
04/07/2024 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | TABELLA COMPENSI PROCLAMATI ELETTI ELEZIONI COMUNALI GIUGNO 2024 ART. 14 ,ETT. C)D9 E9 DLGS N. 33 - 2013 | TABELLA COMPENSI PROCLAMATI ELETTI ELEZIONI COMUNALI GIUGNO 2024 ART. 14 ,ETT. C)D9 E9 DLGS N. 33 - | |
11/06/2024 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | CONSIGLIERI CESSATI AMMINISTRAZIONE 2019/2024 | CONSIGLIERI CESSATI AMMINISTRAZIONE 2019/2024 | |
28/05/2024 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | Indennità e gettoni Sindaco, Assessori e Consiglieri Anno 2023 | Indennità e gettoni Sindaco, Assessori e Consiglieri Anno 2023 | |
28/05/2023 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | Indennità e gettoni Sindaco, Assessori e Consiglieri Anno 2022 | Indennità e gettoni Sindaco, Assessori e Consiglieri Anno 2022 | |
28/05/2024 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | dimissioni cons. Lupis Mario | dimissioni cons. Lupis Mario | |
28/05/2024 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | dimissioni cons. Trimarchi F. | dimissioni cons. Trimarchi F. | |
28/03/2024 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | Relazione di fine mandato 2019-2024 inviata alla sezione regionale della Corte dei Conti in data 28/03/2024 | Relazione di Fine Mandato 2019- 2024 | |
22/12/2022 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | Dichiarazione ex art. 14 dlgs n. 33/2013 smi | Dichiarazione ex art. 14 dlgs n. 33/2013 smi | |
20/10/2022 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | Indennità e gettoni Sindaco, Assessori e Consiglieri Anno 2021 | Indennità e gettoni Sindaco, Assessori e Consiglieri Anno 2021 | |
20/10/2022 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | delibera CC n. 24/2021 - Dimissioni Staltari Vittorio | delibera CC n. 24/2021 - Dimissioni Staltari Vittorio | |
04/11/2021 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | indennità e gettoni amministratori anno 2020 | indennità e gettoni amministratori anno 2020 | |
00-00-0000 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | Curriculum Cons. Filippone I. | curriculum filippone | |
00-00-0000 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | Tabella compensi anno 2016 | tab. com polit 16 | |
00-00-0000 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | Decreto nomina assessore Tafaria | Decreto nomina asses | |
00-00-0000 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | Curricula Amministratori ( pdf elaborabile) | curr. amm elab | |
00-00-0000 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | Tabella compensi anno 2015 | tabella compens 2015 | |
00-00-0000 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | CURRICULUM CONSIGLIERE DOMINICI A. | curr. dominici | |
00-00-0000 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | DELIBERA GIUNTA COMUNALE ANNO 2014 | DEL G.C. COM GC 2014 | |
00-00-0000 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | DELIBERA CC CONVALIDA ELETTI ANNO 2014 | DEL. CC CONV. 2104 | |
00-00-0000 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | TABELLA COMPENSI AMMINISTRATORI GENNAIO/MAGGIO 2014 | COMP. AMM GE/MAG 14 | |
00-00-0000 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | TABELLA COMPENSI AMMINISTRATORI GIUGNO /DICEMBRE 2014 | TABELLA COMP. G/D 14 | |
00-00-0000 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | DECRETO NOMINA VICE SINDACO FEMIA G. | DECRETO NOM VICES | |
00-00-0000 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | CURRICULUM CONSIGLIERE PELLERONE | CURR.CONS. PELLERONE | |
00-00-0000 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | CURRICULUM CONSIGLIERE CORTALE | CURR. CONS CORTALE | |
00-00-0000 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | CURRICULUM CONSIGLIERE PEDULLA' | CURR. CONS PEDULLA' | |
00-00-0000 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | CURRICULUM CONSIGLIERE TAFARIA | CURR. CON TAFARIA | |
00-00-0000 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | CURRICULUM CONSIGLIERE STILO | CURR. CON STILO | |
00-00-0000 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | CURRICULUM CONSIGLIERE GURZI' | CURR. CON GURZI' | |
00-00-0000 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | CURRICULUM CONSIGLIERE CARUSO M. | CURR. CON CARUSO | |
00-00-0000 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | CURRICULUM CONSIGLIERE CIMIERO M. | CURR. CONS.CIMIERO | |
00-00-0000 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | CURRICULUM ASSESSORE LONGO N. | CURR. AS. LONGO | |
00-00-0000 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | CURRICULUM VICE SINDACO FEMIA G. | CURR. VICESINDACO | |
00-00-0000 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | CURRICULUM SINDACO FEMIA R. | CURRICULUM SINDACO | |
00-00-0000 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | compensi amministratori anno 2014 | compensi | |
00-00-0000 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | compensi amministratori anno 2014 | compensi | |
00-00-0000 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | compensi amministratori anno 2014 | compensi | |
00-00-0000 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | compensi amministratori anno 2014 | compensi 2014 | |
00-00-0000 | 28/10/2014 | Organi di indirizzo politico - amministrativo | Relazione di Inizio Mandato 2014 | Relazione inizio Man | |
00-00-0000 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | tabella compensi 2013 | tabella compensi 2013 | |
00-00-0000 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | Delibera presa atto nomina assessore Staltari A. | Delibera presa atto nomina assessore Staltari A. | |
00-00-0000 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | Delibera presa atto nomina assessori | Delibera presa atto nomina assessori | |
00-00-0000 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | Delibera convalida eletti | Delibera convalida eletti | |
00-00-0000 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | Curriculum Sindaco, Assessori e Consiglieri | Curriculum Sindaco, Assessori e Consiglieri | |
00-00-0000 | 14/10/2013 | Organi di indirizzo politico - amministrativo | Dati amministratori | Dati amministratori | |
Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note |
---|
Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note |
---|
Curricula (Organi indirizzo politico)
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note |
---|
Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
28/05/2024 | | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | Indennità e gettoni Sindaco, Assessori e Consiglieri Anno 2023 | Indennità e gettoni Sindaco, Assessori e Consiglieri Anno 2023 | |
28/05/2023 | | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | Indennità e gettoni Sindaco, Assessori e Consiglieri Anno 2022 | Indennità e gettoni Sindaco, Assessori e Consiglieri Anno 2022 | |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note |
---|
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note |
---|
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note |
---|
Amministrazione Trasparente
Comune di Canolo
Via Roma, 38
89040 CANOLO (RC)
Telefono 0964323005 - Fax 0964323818
Partita I.V.A. 00709150809
Codice Fiscale 81001710805